GANADORES SORTEOS DIARIOS $400,00 - OCTUBRE 2011 | ||||
BINGO INTERCLUBES | ||||
FECHA | Nº | GANADOR | LOCALIDAD | VENDEDOR |
03-oct | O435 | SIMSIG ABEL | ROSARIO | ORG. GIANSERRA |
04-oct | 8496 | GUTIERREZ JONATAN | ARIAS (Cba.) | ORG. RUIZ |
05-oct | 1549 | GIACONE MARIANA | CLARKE | MUT. BOCA SERODINO |
CARBONELL DANIÑO | ROSARIO | ORG. GIANSERRA | ||
AYALA CARLOS | V.G.GALVEZ | ORG. LENCINA | ||
GONZALES ALFREDO | SAN NICOLAS | ORG. STOPPINI | ||
06-oct | 2455 | GONZALES FLORENCIA | FIRMAT | MUT. 5 SEPTIEMBRE |
FELUDERO ROMINA | SAN NICOLAS | ORG. STOPPINI | ||
COMUGNARO RUBEN | ELORTONDO | C.A.ELORTONDO | ||
CASTELNOVO GEMA | ROSARIO | RICARDO CAMPORA | ||
07-oct | 2284 | GUILLEN CHISTRIAN | VENADO TUERTO | C.A.J.NEWBERY |
JUNCOS HUGO | SAN NICOLAS | ORG. STOPPINI | ||
OJEDA VALERIA | ARIAS (Cba.) | ORG. RUIZ | ||
10-oct | 3266 | INGA GLADYS | IDIAZABAL (Cba:) | ORG. FABIANI/TIJERO |
11-oct | 9259 | SEGON DEBORA | MS. JUAREZ | ORG. BUSSI |
ALEGRE CARLOS | V.G.GALVEZ | ORG. LENCINA | ||
12-oct | 6617 | FERNANDEZ ROSA | F.L.BELTRAN | ORG. ACCIARRI |
JIMENEZ MARIA C. | Pto. Gral. S. Martin | ORG. ACCIARRI | ||
SCAGLIA ILEANA | ROSARIO | ORG. GIANSERRA | ||
13-oct | 1678 | SANTUCHO LEONARDO | ROSARIO | ORG. GIANSERRA |
HERRERO SARA | SAN NICOLAS | ORG. STOPPINI | ||
14-oct | 9841 | DANGELO CRISTIAN | LAS PAREJAS | MUTUAL ARGENTINO |
TEVES HECTOR | Gro. BAIGORRIA | ORG. ACCIARRI |
martes, 18 de octubre de 2011
PARTE DE PRENSA BINGO INTERCLUBES
AMIGOS: AQUI LES ENVIAMOS EL LISTADO DE GANADORES DIARIOS HASTA 14/10/11.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario