GANADORES SORTEOS DIARIOS $400,00 - OCTUBRE 2011 | ||||
BINGO INTERCLUBES | ||||
FECHA | Nº | GANADOR | LOCALIDAD | VENDEDOR |
03-oct | O435 | SIMSIG ABEL | ROSARIO | ORG. GIANSERRA |
04-oct | 8496 | GUTIERREZ JONATAN | ARIAS (Cba.) | ORG. RUIZ |
05-oct | 1549 | GIACONE MARIANA | CLARKE | MUT. BOCA SERODINO |
CARBONELL DANIÑO | ROSARIO | ORG. GIANSERRA | ||
AYALA CARLOS | V.G.GALVEZ | ORG. LENCINA | ||
GONZALES ALFREDO | SAN NICOLAS | ORG. STOPPINI | ||
06-oct | 2455 | GONZALES FLORENCIA | FIRMAT | MUT. 5 SEPTIEMBRE |
FELUDERO ROMINA | SAN NICOLAS | ORG. STOPPINI | ||
COMUGNARO RUBEN | ELORTONDO | C.A.ELORTONDO | ||
CASTELNOVO GEMA | ROSARIO | RICARDO CAMPORA | ||
07-oct | 2284 | GUILLEN CHISTRIAN | VENADO TUERTO | C.A.J.NEWBERY |
JUNCOS HUGO | SAN NICOLAS | ORG. STOPPINI | ||
OJEDA VALERIA | ARIAS (Cba.) | ORG. RUIZ | ||
10-oct | 3266 | INGA GLADYS | IDIAZABAL (Cba:) | ORG. FABIANI/TIJERO |
11-oct | 9259 | SEGON DEBORA | MS. JUAREZ | ORG. BUSSI |
ALEGRE CARLOS | V.G.GALVEZ | ORG. LENCINA | ||
12-oct | 6617 | FERNANDEZ ROSA | F.L.BELTRAN | ORG. ACCIARRI |
JIMENEZ MARIA C. | Pto. Gral. S. Martin | ORG. ACCIARRI | ||
SCAGLIA ILEANA | ROSARIO | ORG. GIANSERRA | ||
13-oct | 1678 | SANTUCHO LEONARDO | ROSARIO | ORG. GIANSERRA |
HERRERO SARA | SAN NICOLAS | ORG. STOPPINI | ||
14-oct | 9841 | DANGELO CRISTIAN | LAS PAREJAS | MUTUAL ARGENTINO |
TEVES HECTOR | Gro. BAIGORRIA | ORG. ACCIARRI | ||
17-oct | 3363 | RUFFINATO HUGO | NOETINGER | ORG. FABIANI/TIJERO |
VENECIA SAAMANTA | CARCARAÑA | C.A.CARCARAÑA | ||
MUSCIO NORMA | ROSARIO | ORG. GIANSERRA | ||
18-oct | 5173 | PIERETTI JORGE | LAS PAREJAS | MUTUAL ARGENTINO |
BOSCO FABIANA | ELORTONDO | C.A.ELORTONDO | ||
19-oct | 8837 | CABRERA PABLO | ROSARIO | ORG. LENCINA |
20-oct | 4816 | AVILA M. DEL CARM. | ROSARIO | ORG. GIANSERRA |
TASINAZZO CRISTIAN | WHEELWRIGHT | M. AGUILERA | ||
BUFFA DANIEL | Gro. BAIGORRIA | ORG. ACCIARRI | ||
21-oct | 4112 | NIDO RICARDO | ROSARIO | ORG. GIANSERRA |
HERNANDEZ FABIAN | ROSARIO | M.MONJE (A.D.E.O) | ||
24-oct | 7759 | BUSTAMANTE SILVIA | ROSARIO | M.MONJE (A.D.E.O) |
NARINI JORGE | OLIVEROS | ORG. C Y C FRANK | ||
FERNANDEZ LAUTARO | ROSARIO | ORG. GIANSERRA | ||
25-oct | 9082 | MALPIEDI EDUARDO | SAN LORENZO | ORG. ACCIARRI |
DUARTE GRACIELA | ROSARIO | ORG. BAUSTIAN | ||
26-oct | 7032 | MILANO ROBERTO | ELORTONDO | C.A.ELORTONDO |
27-oct | 4683 | BERMUDEZ OSCAR | ROSARIO | ORG. GIANSERRA |
PERONACE CLAUDIO | F.L.BELTRAN | ORG. ACCIARRI | ||
28-oct | 8578 | LUJAN NORBERTO | TOTORAS | A.D.E.O |
ETCHEGARAY DIEGO | Gro. BAIGORRIA | ORG. BAUSTIAN | ||
ACOSTA MARIO | CAYASTA | ELIO GUITON | ||
31-oct | 8343 | ABACA SERGIO | CDA. DE GOMEZ | A.D.E.O |
ULTIMO MOMENTO : FIESTA VENDEDORES Y PRESENTACION BINGO 2013 | ||||
SE REALIZARA EL SABADO 17 DE DICIEMBRE EN CLUB ATLETICO EL EXPRESO | ||||
DE EL TREBOL . EN BREVE MAS INFORMACION. | ||||
PROXIMO SORTEO MENSUAL SABADO 26 DE NOVIEMBRE UN CORSA 3P N.- |
martes, 1 de noviembre de 2011
PARTE DE PRENSA BINGO INTERCLUBES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario